Logo Direktorat SMP

Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Dashboard Pemanfaatan PID & Mutu Pembelajaran SMP

Halaman aktif: Progres Survey

Login

Progres Pengisian Survey Berdasarkan Master Data NPSN

Total Sekolah Menengah Pertama

42,480

Total sekolah pada master Data NPSN.

NPSN Unik di Survey

13,074

NPSN unik dari survey KS, Guru, dan Siswa.

Sudah Mengisi Survey

12,957

30.5% dari master.

Belum Mengisi Survey

29,523

69.5% dari master.

Progress Pengisian

30.5%

Berdasarkan NPSN yang muncul di survey.

Progres Pengisian Survey per Provinsi

Rekap jumlah sekolah yang sudah dan belum mengisi survey berdasarkan provinsi.

Provinsi Jumlah Sekolah Sudah Mengisi % Sudah Belum Mengisi % Belum
Prov. Jawa Barat 6,044 784 13.0% 5,260 87.0%
Prov. Jawa Timur 5,018 1,575 31.4% 3,443 68.6%
Prov. Jawa Tengah 3,436 844 24.6% 2,592 75.4%
Prov. Sumatera Utara 2,604 656 25.2% 1,948 74.8%
Prov. Banten 1,596 293 18.4% 1,303 81.6%
Prov. Nusa Tenggara Timur 1,858 555 29.9% 1,303 70.1%
Prov. Sumatera Selatan 1,471 482 32.8% 989 67.2%
Prov. Kalimantan Barat 1,377 401 29.1% 976 70.9%
Prov. Sulawesi Selatan 1,735 809 46.6% 926 53.4%
Prov. Riau 1,319 418 31.7% 901 68.3%
Prov. Lampung 1,486 588 39.6% 898 60.4%
Prov. D.K.I. Jakarta 1,037 247 23.8% 790 76.2%
Prov. Nusa Tenggara Barat 1,104 352 31.9% 752 68.1%
Prov. Aceh 954 338 35.4% 616 64.6%
Prov. Kalimantan Timur 710 144 20.3% 566 79.7%
Prov. Kalimantan Tengah 878 346 39.4% 532 60.6%
Prov. Maluku 708 198 28.0% 510 72.0%
Prov. Sulawesi Tengah 885 405 45.8% 480 54.2%
Prov. Sulawesi Tenggara 796 340 42.7% 456 57.3%
Prov. Sumatera Barat 855 433 50.6% 422 49.4%
Prov. Sulawesi Utara 731 350 47.9% 381 52.1%
Prov. Jambi 721 368 51.0% 353 49.0%
Prov. D.I. Yogyakarta 449 108 24.1% 341 75.9%
Prov. Maluku Utara 527 189 35.9% 338 64.1%
Prov. Kalimantan Selatan 641 345 53.8% 296 46.2%
Prov. Sulawesi Barat 380 120 31.6% 260 68.4%
Prov. Papua 277 67 24.2% 210 75.8%
Prov. Bali 388 179 46.1% 209 53.9%
Prov. Gorontalo 343 141 41.1% 202 58.9%
Prov. Papua Pegunungan 195 9 4.6% 186 95.4%
Prov. Bengkulu 462 279 60.4% 183 39.6%
Prov. Papua Barat Daya 187 26 13.9% 161 86.1%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 239 81 33.9% 158 66.1%
Prov. Papua Barat 167 27 16.2% 140 83.8%
Prov. Kepulauan Riau 415 281 67.7% 134 32.3%
Prov. Papua Selatan 129 24 18.6% 105 81.4%
Prov. Papua Tengah 158 54 34.2% 104 65.8%
Prov. Kalimantan Utara 200 101 50.5% 99 49.5%

Progres Pengisian Survey Berdasarkan Master Data NPSN Per kabupaten/kota

Rekap jumlah sekolah yang sudah dan belum mengisi survey berdasarkan kabupaten/kota.

Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Sudah Mengisi % Sudah Belum Mengisi % Belum
Prov. Aceh Kab. Aceh Barat 36 28 77.8% 8 22.2%
Prov. Aceh Kab. Aceh Barat Daya 13 7 53.8% 6 46.2%
Prov. Aceh Kab. Aceh Besar 86 32 37.2% 54 62.8%
Prov. Aceh Kab. Aceh Jaya 25 1 4.0% 24 96.0%
Prov. Aceh Kab. Aceh Selatan 37 1 2.7% 36 97.3%
Prov. Aceh Kab. Aceh Singkil 36 17 47.2% 19 52.8%
Prov. Aceh Kab. Aceh Tamiang 50 24 48.0% 26 52.0%
Prov. Aceh Kab. Aceh Tengah 30 5 16.7% 25 83.3%
Prov. Aceh Kab. Aceh Tenggara 69 11 15.9% 58 84.1%
Prov. Aceh Kab. Aceh Timur 60 26 43.3% 34 56.7%
Prov. Aceh Kab. Aceh Utara 121 45 37.2% 76 62.8%
Prov. Aceh Kab. Bener Meriah 29 1 3.4% 28 96.6%
Prov. Aceh Kab. Bireuen 41 0 0.0% 41 100.0%
Prov. Aceh Kab. Gayo Lues 35 4 11.4% 31 88.6%
Prov. Aceh Kab. Nagan Raya 21 11 52.4% 10 47.6%
Prov. Aceh Kab. Pidie 74 33 44.6% 41 55.4%
Prov. Aceh Kab. Pidie Jaya 32 13 40.6% 19 59.4%
Prov. Aceh Kab. Simeulue 43 22 51.2% 21 48.8%
Prov. Aceh Kota Banda Aceh 37 12 32.4% 25 67.6%
Prov. Aceh Kota Langsa 25 6 24.0% 19 76.0%
Prov. Aceh Kota Lhokseumawe 11 9 81.8% 2 18.2%
Prov. Aceh Kota Sabang 10 10 100.0% 0 0.0%
Prov. Aceh Kota Subulussalam 33 20 60.6% 13 39.4%
Prov. Bali Kab. Badung 58 29 50.0% 29 50.0%
Prov. Bali Kab. Bangli 28 18 64.3% 10 35.7%
Prov. Bali Kab. Buleleng 71 56 78.9% 15 21.1%
Prov. Bali Kab. Gianyar 30 1 3.3% 29 96.7%
Prov. Bali Kab. Jembrana 21 12 57.1% 9 42.9%
Prov. Bali Kab. Karangasem 48 24 50.0% 24 50.0%
Prov. Bali Kab. Klungkung 22 20 90.9% 2 9.1%
Prov. Bali Kab. Tabanan 41 1 2.4% 40 97.6%
Prov. Bali Kota Denpasar 69 18 26.1% 51 73.9%
Prov. Banten Kab. Lebak 225 49 21.8% 176 78.2%
Prov. Banten Kab. Pandeglang 175 40 22.9% 135 77.1%
Prov. Banten Kab. Serang 201 30 14.9% 171 85.1%
Prov. Banten Kab. Tangerang 464 81 17.5% 383 82.5%
Prov. Banten Kota Cilegon 54 24 44.4% 30 55.6%
Prov. Banten Kota Serang 80 3 3.8% 77 96.3%
Prov. Banten Kota Tangerang 190 14 7.4% 176 92.6%
Prov. Banten Kota Tangerang Selatan 207 52 25.1% 155 74.9%
Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 34 3 8.8% 31 91.2%
Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah 34 4 11.8% 30 88.2%
Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara 77 64 83.1% 13 16.9%
Prov. Bengkulu Kab. Kaur 42 11 26.2% 31 73.8%
Prov. Bengkulu Kab. Kepahiang 30 22 73.3% 8 26.7%
Prov. Bengkulu Kab. Lebong 27 15 55.6% 12 44.4%
Prov. Bengkulu Kab. Mukomuko 58 51 87.9% 7 12.1%
Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong 59 54 91.5% 5 8.5%
Prov. Bengkulu Kab. Seluma 49 30 61.2% 19 38.8%
Prov. Bengkulu Kota Bengkulu 52 25 48.1% 27 51.9%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 94 3 3.2% 91 96.8%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunungkidul 105 4 3.8% 101 96.2%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 66 25 37.9% 41 62.1%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 125 57 45.6% 68 54.4%
Prov. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 59 19 32.2% 40 67.8%
Prov. D.K.I. Jakarta Kab. Adm. Kep. Seribu 7 0 0.0% 7 100.0%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Barat 272 48 17.6% 224 82.4%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Pusat 108 48 44.4% 60 55.6%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Selatan 209 36 17.2% 173 82.8%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Timur 255 76 29.8% 179 70.2%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Utara 186 39 21.0% 147 79.0%
Prov. Gorontalo Kab. Boalemo 55 36 65.5% 19 34.5%
Prov. Gorontalo Kab. Bone Bolango 45 27 60.0% 18 40.0%
Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo 129 38 29.5% 91 70.5%
Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 46 22 47.8% 24 52.2%
Prov. Gorontalo Kab. Pohuwato 45 2 4.4% 43 95.6%
Prov. Gorontalo Kota Gorontalo 23 16 69.6% 7 30.4%
Prov. Jambi Kab. Batanghari 62 38 61.3% 24 38.7%
Prov. Jambi Kab. Bungo 63 37 58.7% 26 41.3%
Prov. Jambi Kab. Kerinci 54 23 42.6% 31 57.4%
Prov. Jambi Kab. Merangin 90 64 71.1% 26 28.9%
Prov. Jambi Kab. Muaro Jambi 87 65 74.7% 22 25.3%
Prov. Jambi Kab. Sarolangun 83 9 10.8% 74 89.2%
Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat 69 49 71.0% 20 29.0%
Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 51 37 72.5% 14 27.5%
Prov. Jambi Kab. Tebo 74 29 39.2% 45 60.8%
Prov. Jambi Kota Jambi 72 10 13.9% 62 86.1%
Prov. Jambi Kota Sungai Penuh 16 7 43.8% 9 56.3%
Prov. Jawa Barat Kab. Bandung 362 25 6.9% 337 93.1%
Prov. Jawa Barat Kab. Bandung Barat 202 21 10.4% 181 89.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Bekasi 422 20 4.7% 402 95.3%
Prov. Jawa Barat Kab. Bogor 762 51 6.7% 711 93.3%
Prov. Jawa Barat Kab. Ciamis 135 10 7.4% 125 92.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Cianjur 450 45 10.0% 405 90.0%
Prov. Jawa Barat Kab. Cirebon 217 31 14.3% 186 85.7%
Prov. Jawa Barat Kab. Garut 418 40 9.6% 378 90.4%
Prov. Jawa Barat Kab. Indramayu 214 109 50.9% 105 49.1%
Prov. Jawa Barat Kab. Karawang 213 18 8.5% 195 91.5%
Prov. Jawa Barat Kab. Kuningan 118 17 14.4% 101 85.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Majalengka 127 37 29.1% 90 70.9%
Prov. Jawa Barat Kab. Pangandaran 55 1 1.8% 54 98.2%
Prov. Jawa Barat Kab. Purwakarta 123 100 81.3% 23 18.7%
Prov. Jawa Barat Kab. Subang 175 17 9.7% 158 90.3%
Prov. Jawa Barat Kab. Sukabumi 386 21 5.4% 365 94.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Sumedang 133 1 0.8% 132 99.2%
Prov. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya 312 48 15.4% 264 84.6%
Prov. Jawa Barat Kota Bandung 265 56 21.1% 209 78.9%
Prov. Jawa Barat Kota Banjar 28 1 3.6% 27 96.4%
Prov. Jawa Barat Kota Bekasi 302 70 23.2% 232 76.8%
Prov. Jawa Barat Kota Bogor 124 6 4.8% 118 95.2%
Prov. Jawa Barat Kota Cimahi 47 17 36.2% 30 63.8%
Prov. Jawa Barat Kota Cirebon 54 3 5.6% 51 94.4%
Prov. Jawa Barat Kota Depok 263 8 3.0% 255 97.0%
Prov. Jawa Barat Kota Sukabumi 46 8 17.4% 38 82.6%
Prov. Jawa Barat Kota Tasikmalaya 91 3 3.3% 88 96.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 100 1 1.0% 99 99.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Banyumas 167 83 49.7% 84 50.3%
Prov. Jawa Tengah Kab. Batang 76 20 26.3% 56 73.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Blora 100 56 56.0% 44 44.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Boyolali 100 5 5.0% 95 95.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Brebes 165 28 17.0% 137 83.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Cilacap 194 24 12.4% 170 87.6%
Prov. Jawa Tengah Kab. Demak 86 18 20.9% 68 79.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Grobogan 136 9 6.6% 127 93.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Jepara 100 11 11.0% 89 89.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Karanganyar 85 46 54.1% 39 45.9%
Prov. Jawa Tengah Kab. Kebumen 112 5 4.5% 107 95.5%
Prov. Jawa Tengah Kab. Kendal 109 78 71.6% 31 28.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Klaten 116 46 39.7% 70 60.3%
Prov. Jawa Tengah Kab. Kudus 54 3 5.6% 51 94.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Magelang 136 9 6.6% 127 93.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Pati 95 6 6.3% 89 93.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Pekalongan 90 38 42.2% 52 57.8%
Prov. Jawa Tengah Kab. Pemalang 122 84 68.9% 38 31.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Purbalingga 78 49 62.8% 29 37.2%
Prov. Jawa Tengah Kab. Purworejo 84 3 3.6% 81 96.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Rembang 61 8 13.1% 53 86.9%
Prov. Jawa Tengah Kab. Semarang 103 23 22.3% 80 77.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Sragen 92 9 9.8% 83 90.2%
Prov. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo 79 24 30.4% 55 69.6%
Prov. Jawa Tengah Kab. Tegal 116 44 37.9% 72 62.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Temanggung 86 2 2.3% 84 97.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Wonogiri 113 9 8.0% 104 92.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Wonosobo 109 13 11.9% 96 88.1%
Prov. Jawa Tengah Kota Magelang 20 10 50.0% 10 50.0%
Prov. Jawa Tengah Kota Pekalongan 30 1 3.3% 29 96.7%
Prov. Jawa Tengah Kota Salatiga 30 13 43.3% 17 56.7%
Prov. Jawa Tengah Kota Semarang 187 8 4.3% 179 95.7%
Prov. Jawa Tengah Kota Surakarta 71 37 52.1% 34 47.9%
Prov. Jawa Tengah Kota Tegal 34 21 61.8% 13 38.2%
Prov. Jawa Timur Kab. Bangkalan 262 41 15.6% 221 84.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Banyuwangi 230 132 57.4% 98 42.6%
Prov. Jawa Timur Kab. Blitar 105 66 62.9% 39 37.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Bojonegoro 110 16 14.5% 94 85.5%
Prov. Jawa Timur Kab. Bondowoso 114 47 41.2% 67 58.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Gresik 126 14 11.1% 112 88.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Jember 341 120 35.2% 221 64.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Jombang 135 48 35.6% 87 64.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Kediri 124 20 16.1% 104 83.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Lamongan 158 38 24.1% 120 75.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Lumajang 146 61 41.8% 85 58.2%
Prov. Jawa Timur Kab. Madiun 51 3 5.9% 48 94.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Magetan 58 43 74.1% 15 25.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Malang 360 57 15.8% 303 84.2%
Prov. Jawa Timur Kab. Mojokerto 119 42 35.3% 77 64.7%
Prov. Jawa Timur Kab. Nganjuk 91 33 36.3% 58 63.7%
Prov. Jawa Timur Kab. Ngawi 82 60 73.2% 22 26.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Pacitan 71 43 60.6% 28 39.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Pamekasan 180 37 20.6% 143 79.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Pasuruan 164 88 53.7% 76 46.3%
Prov. Jawa Timur Kab. Ponorogo 88 3 3.4% 85 96.6%
Prov. Jawa Timur Kab. Probolinggo 207 20 9.7% 187 90.3%
Prov. Jawa Timur Kab. Sampang 332 20 6.0% 312 94.0%
Prov. Jawa Timur Kab. Sidoarjo 188 122 64.9% 66 35.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Situbondo 93 34 36.6% 59 63.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Sumenep 195 96 49.2% 99 50.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Trenggalek 83 62 74.7% 21 25.3%
Prov. Jawa Timur Kab. Tuban 102 3 2.9% 99 97.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Tulungagung 105 42 40.0% 63 60.0%
Prov. Jawa Timur Kota Batu 30 18 60.0% 12 40.0%
Prov. Jawa Timur Kota Blitar 20 8 40.0% 12 60.0%
Prov. Jawa Timur Kota Kediri 35 30 85.7% 5 14.3%
Prov. Jawa Timur Kota Madiun 24 11 45.8% 13 54.2%
Prov. Jawa Timur Kota Malang 116 15 12.9% 101 87.1%
Prov. Jawa Timur Kota Mojokerto 19 0 0.0% 19 100.0%
Prov. Jawa Timur Kota Pasuruan 29 5 17.2% 24 82.8%
Prov. Jawa Timur Kota Probolinggo 29 3 10.3% 26 89.7%
Prov. Jawa Timur Kota Surabaya 296 74 25.0% 222 75.0%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 84 40 47.6% 44 52.4%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 100 61 61.0% 39 39.0%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kayong Utara 44 2 4.5% 42 95.5%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Ketapang 163 87 53.4% 76 46.6%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya 159 10 6.3% 149 93.7%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Landak 108 50 46.3% 58 53.7%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Melawi 112 28 25.0% 84 75.0%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Mempawah 51 5 9.8% 46 90.2%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sambas 130 74 56.9% 56 43.1%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sanggau 121 4 3.3% 117 96.7%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sekadau 61 20 32.8% 41 67.2%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 130 10 7.7% 120 92.3%
Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 77 1 1.3% 76 98.7%
Prov. Kalimantan Barat Kota Singkawang 37 9 24.3% 28 75.7%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Balangan 26 12 46.2% 14 53.8%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 76 18 23.7% 58 76.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 62 42 67.7% 20 32.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan 37 25 67.6% 12 32.4%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah 35 4 11.4% 31 88.6%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 31 25 80.6% 6 19.4%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Kotabaru 66 48 72.7% 18 27.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tabalong 63 22 34.9% 41 65.1%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu 69 52 75.4% 17 24.6%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tanah Laut 60 56 93.3% 4 6.7%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tapin 28 24 85.7% 4 14.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru 26 7 26.9% 19 73.1%
Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 62 10 16.1% 52 83.9%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan 60 50 83.3% 10 16.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 33 11 33.3% 22 66.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara 41 33 80.5% 8 19.5%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Gunung Mas 58 9 15.5% 49 84.5%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas 128 16 12.5% 112 87.5%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Katingan 85 23 27.1% 62 72.9%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 69 2 2.9% 67 97.1%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 114 71 62.3% 43 37.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Lamandau 45 25 55.6% 20 44.4%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya 67 35 52.2% 32 47.8%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Pulang Pisau 44 23 52.3% 21 47.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Seruyan 67 36 53.7% 31 46.3%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Sukamara 16 1 6.3% 15 93.8%
Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 51 11 21.6% 40 78.4%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Berau 61 3 4.9% 58 95.1%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 60 37 61.7% 23 38.3%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 159 36 22.6% 123 77.4%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 92 5 5.4% 87 94.6%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Mahakam Ulu 17 7 41.2% 10 58.8%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Paser 80 11 13.8% 69 86.3%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Penajam Paser Utara 36 29 80.6% 7 19.4%
Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 77 2 2.6% 75 97.4%
Prov. Kalimantan Timur Kota Bontang 30 2 6.7% 28 93.3%
Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 98 12 12.2% 86 87.8%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 64 28 43.8% 36 56.3%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Malinau 40 23 57.5% 17 42.5%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Nunukan 59 26 44.1% 33 55.9%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung 10 3 30.0% 7 70.0%
Prov. Kalimantan Utara Kota Tarakan 27 21 77.8% 6 22.2%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka 51 35 68.6% 16 31.4%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Barat 37 3 8.1% 34 91.9%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Selatan 39 23 59.0% 16 41.0%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah 31 15 48.4% 16 51.6%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung 29 3 10.3% 26 89.7%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 22 1 4.5% 21 95.5%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 30 1 3.3% 29 96.7%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Bintan 37 24 64.9% 13 35.1%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Karimun 54 9 16.7% 45 83.3%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Anambas 27 27 100.0% 0 0.0%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Lingga 39 37 94.9% 2 5.1%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Natuna 28 18 64.3% 10 35.7%
Prov. Kepulauan Riau Kota Batam 198 142 71.7% 56 28.3%
Prov. Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang 32 24 75.0% 8 25.0%
Prov. Lampung Kab. Lampung Barat 65 50 76.9% 15 23.1%
Prov. Lampung Kab. Lampung Selatan 170 105 61.8% 65 38.2%
Prov. Lampung Kab. Lampung Tengah 216 25 11.6% 191 88.4%
Prov. Lampung Kab. Lampung Timur 183 79 43.2% 104 56.8%
Prov. Lampung Kab. Lampung Utara 112 41 36.6% 71 63.4%
Prov. Lampung Kab. Mesuji 53 3 5.7% 50 94.3%
Prov. Lampung Kab. Pesawaran 72 26 36.1% 46 63.9%
Prov. Lampung Kab. Pesisir Barat 37 20 54.1% 17 45.9%
Prov. Lampung Kab. Pringsewu 63 48 76.2% 15 23.8%
Prov. Lampung Kab. Tanggamus 85 62 72.9% 23 27.1%
Prov. Lampung Kab. Tulang Bawang 99 26 26.3% 73 73.7%
Prov. Lampung Kab. Tulang Bawang Barat 61 11 18.0% 50 82.0%
Prov. Lampung Kab. Way Kanan 101 29 28.7% 72 71.3%
Prov. Lampung Kota Bandar Lampung 139 48 34.5% 91 65.5%
Prov. Lampung Kota Metro 30 15 50.0% 15 50.0%
Prov. Maluku Kab. Buru 60 8 13.3% 52 86.7%
Prov. Maluku Kab. Buru Selatan 48 19 39.6% 29 60.4%
Prov. Maluku Kab. Kepulauan Aru 51 16 31.4% 35 68.6%
Prov. Maluku Kab. Kepulauan Tanimbar 66 7 10.6% 59 89.4%
Prov. Maluku Kab. Maluku Barat Daya 58 3 5.2% 55 94.8%
Prov. Maluku Kab. Maluku Tengah 148 52 35.1% 96 64.9%
Prov. Maluku Kab. Maluku Tenggara 51 10 19.6% 41 80.4%
Prov. Maluku Kab. Seram Bagian Barat 91 40 44.0% 51 56.0%
Prov. Maluku Kab. Seram Bagian Timur 56 15 26.8% 41 73.2%
Prov. Maluku Kota Ambon 52 10 19.2% 42 80.8%
Prov. Maluku Kota Tual 27 18 66.7% 9 33.3%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat 62 38 61.3% 24 38.7%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan 120 75 62.5% 45 37.5%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 30 22 73.3% 8 26.7%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 47 6 12.8% 41 87.2%
Prov. Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 52 14 26.9% 38 73.1%
Prov. Maluku Utara Kab. Pulau Morotai 28 1 3.6% 27 96.4%
Prov. Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 43 0 0.0% 43 100.0%
Prov. Maluku Utara Kab. halmahera Utara 75 8 10.7% 67 89.3%
Prov. Maluku Utara Kota Ternate 31 19 61.3% 12 38.7%
Prov. Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan 39 6 15.4% 33 84.6%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Bima 133 47 35.3% 86 64.7%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu 71 43 60.6% 28 39.4%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat 112 5 4.5% 107 95.5%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah 228 89 39.0% 139 61.0%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur 284 51 18.0% 233 82.0%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 47 29 61.7% 18 38.3%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa 116 59 50.9% 57 49.1%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat 40 18 45.0% 22 55.0%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Bima 23 7 30.4% 16 69.6%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Mataram 50 4 8.0% 46 92.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Alor 123 22 17.9% 101 82.1%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Belu 56 4 7.1% 52 92.9%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Ende 90 48 53.3% 42 46.7%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur 63 21 33.3% 42 66.7%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang 170 54 31.8% 116 68.2%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Lembata 52 13 25.0% 39 75.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 74 19 25.7% 55 74.3%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai 84 18 21.4% 66 78.6%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Barat 97 51 52.6% 46 47.4%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Timur 144 54 37.5% 90 62.5%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Nagekeo 59 4 6.8% 55 93.2%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Ngada 62 8 12.9% 54 87.1%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Rote Ndao 43 37 86.0% 6 14.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 26 6 23.1% 20 76.9%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka 90 37 41.1% 53 58.9%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat 40 13 32.5% 27 67.5%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat Daya 127 8 6.3% 119 93.7%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Tengah 34 27 79.4% 7 20.6%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur 77 58 75.3% 19 24.7%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Selatan 188 37 19.7% 151 80.3%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara 95 11 11.6% 84 88.4%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kota Kupang 64 5 7.8% 59 92.2%
Prov. Papua Kab. Biak Numfor 56 11 19.6% 45 80.4%
Prov. Papua Kab. Jayapura 48 13 27.1% 35 72.9%
Prov. Papua Kab. Keerom 17 12 70.6% 5 29.4%
Prov. Papua Kab. Kepulauan Yapen 38 11 28.9% 27 71.1%
Prov. Papua Kab. Mamberamo Raya 20 2 10.0% 18 90.0%
