Logo Direktorat SMP

Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Dashboard Pemanfaatan PID & Mutu Pembelajaran SMP

Halaman aktif: Bantuan Sekolah & Logistik

Login
đŸ“Ļ Modul Bantuan Terpadu â€ĸ Multi-Klaster & Multi-Tahapan

Pengelolaan Bantuan Sekolah

Struktur progres disesuaikan: Barang (3 Tahap: SK & RAB → Distribusi → BAPP & BAST), Uang (5 Tahap: Calon → PKS → Salur → Belanja → LPJ), serta School Kit (Monitoring Stok Pengadaan & Realisasi Distribusi).

Mode Publik & Presentasi (Read-Only)
📄

🔎 Cek Bantuan Sekolah Anda

Masukkan NPSN sekolah untuk melihat bantuan dari Direktorat SMP yang tercatat untuk sekolah tersebut.

Hanya 1 NPSN (8 digit angka) per pengecekan.

🔍
Filter & Pencarian Data Klik untuk membuka opsi filter lanjutan

Penyaringan: klaster, bentuk bantuan, objek penerima (sekolah / kab-kota usulan), tahapan, wilayah, & kata kunci

Rekap Bantuan per Provinsi

Klik nama wilayah untuk melihat rincian hingga tingkat kecamatan. Mengikuti filter klaster, jenis, tahapan, dan tahun di atas.

Provinsi Sekolah Penerima Jumlah Alokasi Total Volume Total Anggaran Selesai (BAST / Laporan)
Prov. Jawa Barat 6,195 18,211 31,827 - 12,276 (67.4%)
Prov. Jawa Timur 5,101 15,087 24,972 - 10,233 (67.8%)
Prov. Jawa Tengah 3,482 10,333 19,287 - 6,874 (66.5%)
Prov. Sumatera Utara 2,728 8,068 13,936 - 5,378 (66.7%)
Prov. Nusa Tenggara Timur 1,880 5,992 10,228 - 4,135 (69.0%)
Prov. Sulawesi Selatan 1,755 5,236 8,598 - 3,504 (66.9%)
Prov. Banten 1,617 4,794 8,161 - 3,387 (70.7%)
Prov. Lampung 1,516 4,480 7,579 - 3,174 (70.8%)
Prov. Sumatera Selatan 1,492 4,441 7,590 - 2,963 (66.7%)
Prov. Kalimantan Barat 1,404 4,145 6,688 - 2,786 (67.2%)
Prov. Riau 1,344 3,977 6,706 - 2,646 (66.5%)
Prov. Aceh 1,365 3,672 6,350 - 2,316 (63.1%)
Prov. Nusa Tenggara Barat 1,113 3,305 5,101 - 2,216 (67.0%)
Prov. D.K.I. Jakarta 1,054 3,108 5,604 - 2,264 (72.8%)
Prov. Sulawesi Tengah 889 2,665 4,055 - 1,791 (67.2%)
Prov. Kalimantan Tengah 884 2,653 3,910 - 1,800 (67.8%)
Prov. Sumatera Barat 883 2,611 4,546 - 1,731 (66.3%)
Prov. Sulawesi Tenggara 803 2,392 3,748 - 1,602 (67.0%)
Prov. Maluku 721 2,239 3,329 - 1,539 (68.7%)
Prov. Sulawesi Utara 735 2,193 3,307 - 1,465 (66.8%)
Prov. Jambi 733 2,179 3,472 - 1,451 (66.6%)
Prov. Kalimantan Timur 720 2,147 3,716 - 1,432 (66.7%)
Prov. Kalimantan Selatan 649 1,929 3,195 - 1,284 (66.6%)
Prov. Maluku Utara 532 1,637 2,354 - 1,119 (68.4%)
Prov. Bengkulu 468 1,387 2,244 - 924 (66.6%)
Prov. D.I. Yogyakarta 457 1,354 2,425 - 898 (66.3%)
Prov. Kepulauan Riau 433 1,264 2,127 - 836 (66.1%)
Prov. Bali 396 1,166 2,329 - 775 (66.5%)
Prov. Sulawesi Barat 383 1,162 1,770 - 783 (67.4%)
Prov. Gorontalo 346 1,027 1,516 - 687 (66.9%)
Prov. Papua 285 858 1,358 - 592 (69.0%)
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 241 718 1,302 - 480 (66.9%)
Prov. Papua Pegunungan 213 610 857 - 450 (73.8%)
Prov. Kalimantan Utara 200 599 935 - 400 (66.8%)
Prov. Papua Barat Daya 193 561 826 - 377 (67.2%)
Prov. Papua Barat 167 520 817 - 357 (68.7%)
Prov. Papua Tengah 170 489 835 - 336 (68.7%)
Prov. Papua Selatan 132 381 632 - 267 (70.1%)
Pusat / Nasional 0 1 700 - 0 (0.0%)
TOTAL 43,679 129,591 218,932 - 87,528
🔒 Daftar rinci per sekolah (NPSN, nama sekolah, dokumen, dan riwayat tahapan) hanya tersedia setelah login.