Logo Direktorat SMP

Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Dashboard Pemanfaatan PID & Mutu Pembelajaran SMP

Halaman aktif: Bantuan Sekolah & Logistik

Login
đŸ“Ļ Modul Bantuan Terpadu â€ĸ Multi-Klaster & Multi-Tahapan

Pengelolaan Bantuan Sekolah

Struktur progres disesuaikan: Barang (3 Tahap: SK & RAB → Distribusi → BAPP & BAST), Uang (5 Tahap: Calon → PKS → Salur → Belanja → LPJ), serta School Kit (Monitoring Stok Pengadaan & Realisasi Distribusi).

Mode Publik & Presentasi (Read-Only)
📄

🔎 Cek Bantuan Sekolah Anda

Masukkan NPSN sekolah untuk melihat bantuan dari Direktorat SMP yang tercatat untuk sekolah tersebut.

Hanya 1 NPSN (8 digit angka) per pengecekan.

🔍
Filter & Pencarian Data 1 Filter Aktif

Penyaringan: klaster, bentuk bantuan, objek penerima (sekolah / kab-kota usulan), tahapan, wilayah, & kata kunci

🔒 Pencarian per sekolah / nomor dokumen hanya tersedia setelah login.
Reset
Rekap Bantuan per Kabupaten / Kota

Klik nama wilayah untuk melihat rincian hingga tingkat kecamatan. Mengikuti filter klaster, jenis, tahapan, dan tahun di atas.

Kabupaten / Kota Sekolah Penerima Jumlah Alokasi Total Volume Total Anggaran Selesai (BAST / Laporan)
Kota Medan 390 1,142 2,004 - 763 (66.8%)
Kab. Deli Serdang 359 1,032 1,787 - 680 (65.9%)
Kab. Langkat 180 521 891 - 344 (66.0%)
Kab. Simalungun 155 448 778 - 302 (67.4%)
Kab. Nias Selatan 142 443 686 - 302 (68.2%)
Kab. Asahan 114 342 596 - 228 (66.7%)
Kab. Serdang Bedagai 98 288 513 - 190 (66.0%)
Kab. Mandailing Natal 86 252 425 - 167 (66.3%)
Kab. Tapanuli Utara 80 242 439 - 162 (66.9%)
Kab. Tapanuli Tengah 81 229 412 - 148 (64.6%)
Kab. Karo 71 212 384 - 141 (66.5%)
Kab. Labuhanbatu 65 195 346 - 130 (66.7%)
Kab. Batu Bara 63 183 329 - 120 (65.6%)
Kab. Dairi 61 182 335 - 121 (66.5%)
Kab. Nias Utara 57 179 286 - 122 (68.2%)
Kab. Nias 53 178 278 - 125 (70.2%)
Kota Binjai 61 175 301 - 117 (66.9%)
Kab. Labuhanbatu Utara 56 164 283 - 108 (65.9%)
Kab. Toba 51 154 276 - 103 (66.9%)
Kab. Labuhanbatu Selatan 51 153 256 - 102 (66.7%)
Kab. Tapanuli Selatan 51 152 259 - 101 (66.4%)
Kab. Humbang Hasundutan 49 145 270 - 96 (66.2%)
Kab. Nias Barat 39 130 206 - 91 (70.0%)
Kota Pematangsiantar 42 126 230 - 84 (66.7%)
Kab. Padang Lawas utara 40 121 179 - 81 (66.9%)
Kab. Padang Lawas 39 119 185 - 80 (67.2%)
Kota Gunungsitoli 34 104 188 - 70 (67.3%)
Kab. Samosir 34 101 188 - 67 (66.3%)
Kab. Pakpak Bharat 28 84 123 - 56 (66.7%)
Kota Tebing Tinggi 29 80 147 - 53 (66.3%)
Kota Padang Sidempuan 26 78 139 - 52 (66.7%)
Kota Tanjung Balai 22 64 122 - 43 (67.2%)
Kota Sibolga 15 44 83 - 29 (65.9%)
TOTAL 2,722 8,062 13,924 - 5,378
🔒 Daftar rinci per sekolah (NPSN, nama sekolah, dokumen, dan riwayat tahapan) hanya tersedia setelah login.