Logo Direktorat SMP

Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Dashboard Pemanfaatan PID & Mutu Pembelajaran SMP

Halaman aktif: Bantuan Sekolah & Logistik

Login
đŸ“Ļ Modul Bantuan Terpadu â€ĸ Multi-Klaster & Multi-Tahapan

Pengelolaan Bantuan Sekolah

Struktur progres disesuaikan: Barang (3 Tahap: SK & RAB → Distribusi → BAPP & BAST), Uang (5 Tahap: Calon → PKS → Salur → Belanja → LPJ), serta School Kit (Monitoring Stok Pengadaan & Realisasi Distribusi).

Mode Publik & Presentasi (Read-Only)
📄

🔎 Cek Bantuan Sekolah Anda

Masukkan NPSN sekolah untuk melihat bantuan dari Direktorat SMP yang tercatat untuk sekolah tersebut.

Hanya 1 NPSN (8 digit angka) per pengecekan.

🔍
Filter & Pencarian Data 1 Filter Aktif

Penyaringan: klaster, bentuk bantuan, objek penerima (sekolah / kab-kota usulan), tahapan, wilayah, & kata kunci

🔒 Pencarian per sekolah / nomor dokumen hanya tersedia setelah login.
Reset
Rekap Bantuan per Kabupaten / Kota

Klik nama wilayah untuk melihat rincian hingga tingkat kecamatan. Mengikuti filter klaster, jenis, tahapan, dan tahun di atas.

Kabupaten / Kota Sekolah Penerima Jumlah Alokasi Total Volume Total Anggaran Selesai (BAST / Laporan)
Kota Makassar 221 645 1,124 - 431 (66.8%)
Kab. Bone 130 389 642 - 260 (66.8%)
Kab. Gowa 126 378 614 - 252 (66.7%)
Kab. Luwu 107 320 475 - 213 (66.6%)
Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 95 296 448 - 204 (68.9%)
Kab. Tana Toraja 82 250 400 - 171 (68.4%)
Kab. Maros 82 241 399 - 160 (66.4%)
Kab. Luwu Utara 80 234 361 - 157 (67.1%)
Kab. Toraja Utara 76 230 389 - 154 (67.0%)
Kab. Jeneponto 76 226 370 - 152 (67.3%)
Kab. Wajo 75 225 357 - 150 (66.7%)
Kab. Bulukumba 68 204 345 - 136 (66.7%)
Kab. Pinrang 57 171 307 - 114 (66.7%)
Kab. Kepulauan Selayar 56 168 237 - 114 (67.9%)
Kab. Luwu Timur 52 156 279 - 104 (66.7%)
Kab. Sidenreng Rappang 52 153 258 - 102 (66.7%)
Kab. Takalar 50 148 245 - 98 (66.2%)
Kab. Bantaeng 47 141 215 - 94 (66.7%)
Kab. Enrekang 46 138 237 - 92 (66.7%)
Kab. Sinjai 45 135 227 - 90 (66.7%)
Kab. Barru 40 120 196 - 80 (66.7%)
Kab. Soppeng 38 114 195 - 76 (66.7%)
Kota Palopo 26 78 145 - 52 (66.7%)
Kota Parepare 25 73 127 - 48 (65.8%)
TOTAL 1,752 5,233 8,592 - 3,504
🔒 Daftar rinci per sekolah (NPSN, nama sekolah, dokumen, dan riwayat tahapan) hanya tersedia setelah login.