Logo Direktorat SMP

Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Dashboard Pemanfaatan PID & Mutu Pembelajaran SMP

Halaman aktif: Bantuan Sekolah & Logistik

Login
đŸ“Ļ Modul Bantuan Terpadu â€ĸ Multi-Klaster & Multi-Tahapan

Pengelolaan Bantuan Sekolah

Struktur progres disesuaikan: Barang (3 Tahap: SK & RAB → Distribusi → BAPP & BAST), Uang (5 Tahap: Calon → PKS → Salur → Belanja → LPJ), serta School Kit (Monitoring Stok Pengadaan & Realisasi Distribusi).

Mode Publik & Presentasi (Read-Only)
📄

🔎 Cek Bantuan Sekolah Anda

Masukkan NPSN sekolah untuk melihat bantuan dari Direktorat SMP yang tercatat untuk sekolah tersebut.

Hanya 1 NPSN (8 digit angka) per pengecekan.

🔍
Filter & Pencarian Data 1 Filter Aktif

Penyaringan: klaster, bentuk bantuan, objek penerima (sekolah / kab-kota usulan), tahapan, wilayah, & kata kunci

🔒 Pencarian per sekolah / nomor dokumen hanya tersedia setelah login.
Reset
Rekap Bantuan per Kabupaten / Kota

Klik nama wilayah untuk melihat rincian hingga tingkat kecamatan. Mengikuti filter klaster, jenis, tahapan, dan tahun di atas.

Kabupaten / Kota Sekolah Penerima Jumlah Alokasi Total Volume Total Anggaran Selesai (BAST / Laporan)
Kab. Cilacap 194 581 1,078 - 388 (66.8%)
Kota Semarang 188 558 1,052 - 373 (66.8%)
Kab. Banyumas 169 504 974 - 335 (66.5%)
Kab. Brebes 174 502 941 - 330 (65.7%)
Kab. Magelang 140 413 739 - 273 (66.1%)
Kab. Grobogan 136 407 715 - 272 (66.8%)
Kab. Pemalang 123 367 699 - 244 (66.5%)
Kab. Klaten 116 348 661 - 232 (66.7%)
Kab. Tegal 116 347 667 - 232 (66.9%)
Kab. Wonogiri 114 338 613 - 227 (67.2%)
Kab. Kebumen 112 335 630 - 224 (66.9%)
Kab. Kendal 111 329 613 - 219 (66.6%)
Kab. Wonosobo 109 327 589 - 218 (66.7%)
Kab. Semarang 103 308 563 - 206 (66.9%)
Kab. Blora 103 303 521 - 201 (66.3%)
Kab. Boyolali 101 301 557 - 200 (66.4%)
Kab. Jepara 100 300 542 - 200 (66.7%)
Kab. Banjarnegara 100 300 556 - 200 (66.7%)
Kab. Pati 97 284 529 - 190 (66.9%)
Kab. Sragen 92 276 526 - 184 (66.7%)
Kab. Pekalongan 90 270 514 - 180 (66.7%)
Kab. Temanggung 86 258 480 - 172 (66.7%)
Kab. Demak 87 258 469 - 172 (66.7%)
Kab. Karanganyar 85 255 492 - 170 (66.7%)
Kab. Purworejo 84 248 459 - 166 (66.9%)
Kab. Sukoharjo 83 241 452 - 158 (65.6%)
Kab. Purbalingga 78 234 466 - 156 (66.7%)
Kab. Batang 76 227 430 - 152 (67.0%)
Kota Surakarta 71 212 423 - 142 (67.0%)
Kab. Rembang 63 185 326 - 122 (65.9%)
Kab. Kudus 54 162 307 - 108 (66.7%)
Kota Tegal 34 102 199 - 68 (66.7%)
Kota Salatiga 31 91 173 - 60 (65.9%)
Kota Pekalongan 30 90 182 - 60 (66.7%)
Kota Magelang 20 60 126 - 40 (66.7%)
TOTAL 3,470 10,321 19,263 - 6,874
🔒 Daftar rinci per sekolah (NPSN, nama sekolah, dokumen, dan riwayat tahapan) hanya tersedia setelah login.