Logo Direktorat SMP

Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Dashboard Pemanfaatan PID & Mutu Pembelajaran SMP

Halaman aktif: Bantuan Sekolah & Logistik

Login
đŸ“Ļ Modul Bantuan Terpadu â€ĸ Multi-Klaster & Multi-Tahapan

Pengelolaan Bantuan Sekolah

Struktur progres disesuaikan: Barang (3 Tahap: SK & RAB → Distribusi → BAPP & BAST), Uang (5 Tahap: Calon → PKS → Salur → Belanja → LPJ), serta School Kit (Monitoring Stok Pengadaan & Realisasi Distribusi).

Mode Publik & Presentasi (Read-Only)
📄

🔎 Cek Bantuan Sekolah Anda

Masukkan NPSN sekolah untuk melihat bantuan dari Direktorat SMP yang tercatat untuk sekolah tersebut.

Hanya 1 NPSN (8 digit angka) per pengecekan.

🔍
Filter & Pencarian Data 1 Filter Aktif

Penyaringan: klaster, bentuk bantuan, objek penerima (sekolah / kab-kota usulan), tahapan, wilayah, & kata kunci

🔒 Pencarian per sekolah / nomor dokumen hanya tersedia setelah login.
Reset
Rekap Bantuan per Kabupaten / Kota

Klik nama wilayah untuk melihat rincian hingga tingkat kecamatan. Mengikuti filter klaster, jenis, tahapan, dan tahun di atas.

Kabupaten / Kota Sekolah Penerima Jumlah Alokasi Total Volume Total Anggaran Selesai (BAST / Laporan)
Kab. Bogor 772 2,293 3,950 - 1,632 (71.2%)
Kab. Cianjur 459 1,345 2,185 - 900 (66.9%)
Kab. Bekasi 440 1,276 2,236 - 872 (68.3%)
Kab. Garut 428 1,264 2,114 - 836 (66.1%)
Kab. Sukabumi 398 1,168 1,967 - 774 (66.3%)
Kab. Bandung 371 1,093 2,012 - 724 (66.2%)
Kab. Tasikmalaya 313 927 1,513 - 624 (67.3%)
Kota Bekasi 303 899 1,562 - 618 (68.7%)
Kota Depok 271 793 1,371 - 544 (68.6%)
Kota Bandung 265 792 1,473 - 530 (66.9%)
Kab. Cirebon 223 656 1,197 - 434 (66.2%)
Kab. Karawang 220 646 1,194 - 426 (65.9%)
Kab. Indramayu 215 644 1,133 - 429 (66.6%)
Kab. Bandung Barat 208 611 1,073 - 404 (66.1%)
Kab. Subang 175 523 949 - 350 (66.9%)
Kab. Ciamis 139 408 726 - 270 (66.2%)
Kab. Sumedang 136 400 719 - 266 (66.5%)
Kab. Majalengka 129 381 704 - 254 (66.7%)
Kota Bogor 127 375 672 - 264 (70.4%)
Kab. Purwakarta 126 369 667 - 246 (66.7%)
Kab. Kuningan 122 357 667 - 237 (66.4%)
Kota Tasikmalaya 93 273 466 - 182 (66.7%)
Kab. Pangandaran 56 165 291 - 110 (66.7%)
Kota Cirebon 54 162 280 - 108 (66.7%)
Kota Cimahi 48 141 263 - 94 (66.7%)
Kota Sukabumi 48 140 250 - 92 (65.7%)
Kota Banjar 28 82 137 - 56 (68.3%)
TOTAL 6,167 18,183 31,771 - 12,276
🔒 Daftar rinci per sekolah (NPSN, nama sekolah, dokumen, dan riwayat tahapan) hanya tersedia setelah login.